| Тип антенны | Рупорная |
| Диапазон частот | 1,25 ГГц- 10 ГГц (возможно использовать до 12 ГГц) |
| Коэффициент усиления относительно изотропного излучателя | 6 - 16 дБи |
| Антенный фактор антенны | 25 - 34 дБ/м |
| КСВ | <2 |
| Ширина ДНА (-3 дБ, Е плоскость) | 91,30-130 |
| Ширина ДНА (-3 дБ, Н плоскость) | 68,30-240 |
| Разъём (мама) | стандартный N- типа |
| Диаметр крепежной трубки | 22 мм |
| Максимальные размеры (ДхВхШ) | 182 х 272(482) х 124 мм |
| Вес | 1,3 кг |
| Создаваемая напряженность электрического поля (измерительное расстояние 1 м, немодулированный сигнал, разъем N-типа) |
до 40 В/м, входная мощность 1 Вт до 60 В/м, входная мощность 2 Вт до 95 В/м, входная мощность 5 Вт до 130 В/м, входная мощность 10 Вт до 190 В/м, входная мощность 20 Вт до 300 В/м, входная мощность 50 Вт до 410 В/м, входная мощность 100 Вт до 600 В/м, входная мощность 200 Вт |