Fluke 175 — широкодиапазонный цифровой мультиметр, относится к ампервольтметрам общего назначения, имеет функции измерения частоты, емкости, сопротивления, прозвонки цепей и режима тестирования диодов
| Измерение по среднеквадратичному значению (True-RMS): | Да |
| Подсветка дисплея: | Нет |
| Аналоговая шкала (Барграф): | 33 сегмента |
| Измерение температуры: | Нет |
| Сглаживающий режим: | Да |
| Звуковой пробник: | Да |
| Диодный тест: | Да |
| Предупреждение об опасном напряжении (более 30 В): | Да |
| Измерение постоянного / переменного напряжения: | от 0,1 до 1000 В |
| Погрешность измерения постоянного напряжения: | ±0,15 % |
| Погрешность измерения переменного напряжения: | ±1 % |
| Измерение постоянного / переменного тока: | от 0,01 до 10 А |
| Сопротивление: | 50 МОм (0,1 Ом) |
| Емкость: | от 1 нФ до 10000 мкФ |
| Частота: | от 0,01 Гц до 100 кГц |
| Температура: | Нет |
|
Мультиметр поставляются с проводами TL75, батареей 9В, описанием |
|