Vector VN8972 — подключаемый модуль для сетевых интерфейсов серии VN8900
Каналы: | FlexRay | CAN (FD) | LIN/K-Line* |
1 | 6 | - | |
1 | 5 | 1 | |
1 | 4 | 2 | |
2 | 4 | - | |
2 | 3 | 1 | |
2 | 2 | 2 | |
8 | - | ||
7 | 1 | ||
6 | 2 | ||
5 | 3* | ||
4 | 4* | ||
дополнительно 1 цифровой/аналоговый канал ввода-вывода, конфигурируемый с помощью piggyback; *макс. 2 канала K-Line |
|||
CAN-контроллер: |
Vector CAN-контроллер на базе FPGA с поддержкой CAN FD, полная поддержка всех CANoe.CAN функций, например, отправка кадров ошибок, измерение нагрузки на шину и режим "только прослушивание" |
||
Кластер FlexRay (A + B): | 2 | ||
Контроллер FlexRay (анализ): | Bosch E-Ray (FPGA) | ||
Контроллер FlexRay (запуск): | Bosch E-Ray (FPGA) | ||
Буфер передачи данных FlexRay: | 2 МБ | ||
Контроллер LIN: |
Vector LIN-контроллер (FPGA), совместимый с LIN1.3, LIN2.0, LIN2.1 и J2602, полная поддержка всех функций CANoe.LIN, например, тестов соответствия, стресс-функций и режима флэш-памяти 7269 трансивер |
||
Поддерживаемый трансивер: | поддержка всех магнитно/емкостных развязок, а также J1708opto piggyback | ||
Возможность расширения ввода/вывода: | I0piggy8642 - цифровые: 8 входов, 6 выходов / аналоговые: 4 входа, 2 выхода | ||
Встроенный трансивер: | 4 x NXP TJA1051 (высокоскоростной CAN) с электрической изоляцией | ||
Диапазон рабочих температур: | от 0 до + 50 °C | ||
Потребляемая мощность (тип.): | 8 Вт | ||
Электропитание: | через базовый модуль | ||
Точность временных меток: | 1 мкс |
Модель: | Описание: |
VN8972 |
Подключаемый модуль для сетевых интерфейсов серии VN8900 |